| Fecha | 1 de Abril de 2024 |
| Deposito | ROMA |
| # Factura | 500661241 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YASMINIQ ,CAJA*28 TAB | BAUSCH HEALTH | 2017M-0006365-R1 | 2255517 | 2 | 1 de Diciembre de 2025 | Sí |
| ALCOHL 70 *350 ML | MK | 2021M-0119-R2 | 4A047 | 24 | 1 de Enero de 2027 | Sí |
| APRONAX 275 MG CAP LIQUIDA CAJA *50 | BAUSCH HEALTH | 2021M-0014208-R1 | 1595555 | 1 | 1 de Noviembre de 2025 | Sí |
| BETOPROLOL 50 MG CAJA *30 TAB | ROPSOHN | 2016M-00366-R2 | 250260 | 3 | 1 de Julio de 2025 | Sí |
| CEFALEXINA 250/5 ML | LAPROFF | 2022M-005678-R3 | 04130523 | 7 | 1 de Mayo de 2025 | Sí |
| CETIRIZINA JARABE*5 MG/5 ML | ECAR LABORATORIO | 2021M-001364-R1 | E010014 | 2 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| CONDON CONFIAMOR CAJA *100 UNIDADES | PROFAMILIA | 2022DM-0025043 | M04230905 | 1 | 1 de Agosto de 2028 | Sí |
| DIFENHIDRAMINA 12.5MG/5 ML JARABE*120ML | LICOL | 2022M-0002200-R2 | E00188A | 5 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| HIELO MINERAL LOCION SPRAY *120ML | ATHOS | NSOC88481-18CO | 02264 | 4 | 1 de Diciembre de 2027 | Sí |
| HIELO MINERAL BOTE GEL *100 GR | ATHOS | NSOC04631-21CO | 02204 | 4 | 1 de Diciembre de 2027 | Sí |
| JAQUEDOL CAJA*50 TAB | INCOBRA | 2014M-0015532 | 23L552 | 1 | 1 de Agosto de 2025 | Sí |
| METRONIDAZOL 50 MG CAJA*100 TAB | Genomma | 2008M-009881-R2 | D01763A | 1 | 1 de Julio de 2025 | Sí |
| NAPROXENO 500 MG CAJA*300 TAB | LAPROFF | 2023M-0012500-R2 | 89813 | 1 | 1 de Febrero de 2026 | Sí |
| NORAVER GARGANTA CAJA *96 TAB | MEDICAL SUPLIES | 2014M-0002754-R1 | 3J7072 | 1 | 1 de Agosto de 2025 | Sí |
| PROPANOLOL 40 MG CAJA *20 TAB | Coaspharma | 2016M-000163-R2 | G31213 | 20 | 1 de Noviembre de 2025 | Sí |
| CLORURO DE SODIO AL 0.9% *100 ML | CORPAUL | 2021M-0014332-R1 | 6S402022 | 20 | 2 de Enero de 2027 | Sí |
| CLORURO DE SODIO AL 0.9% *250 ML | CORPAUL | 2021M-0014332-R1 | 6S310194 | 15 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
Recibe:
LUZ MARY NARANJO SIERRA
Firma: