| Fecha | 7 de Marzo de 2024 |
| Deposito | ALCOST PHARMACEUTICAL |
| # Factura | 152488 |
| Medicamento | Laboratorio | Registro INVIMA | Lote | Cantidad | Fecha Ven/to | Cumple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACETAMINOFEN JARABE *120 ML | LAPROFF | 2020m-006964-r2 | 85055 | 10 | 1 de Junio de 2026 | Sí |
| AMOXACILINA 500 MG CAJA*50 CAPSULAS | COLMED | 2021M-00201772 | 233132014 | 10 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| DIPIRONA 1GR/2 ML CAJA*100AMP | FARMIONNI (PROCAPS) | 2008M-0008780 | 1465784 | 1 | 1 de Julio de 2026 | Sí |
| DIPIRONA500 MG CAJA*100 TAB | ECAR LABORATORIO | 2016M-0005213-R1 | 01/10/2026 | 1 | 1 de Noviembre de 2026 | Sí |
| DOMEBORO *25 SOBRES | MEDIHEALH | 2008M-000369-R3 | 317P | 1 | 1 de Noviembre de 2024 | Sí |
| NIFEDIPINO 30 MG CAJA *30 CAP | ECAR LABORATORIO | 2016M-0011260-R1 | 2205171 | 1 | 1 de Agosto de 2025 | Sí |
| PEDIAZINC 2.0MG/ML *120 ML | NEVOX FARMA | 2022M-0014217-R1 | A0182023 | 2 | 1 de Enero de 2026 | Sí |
| ACTIVA21 CAJA 21 GRAGEAS | FAES FARMA | 2008M-0008403 | LEF220009 | 10 | 1 de Octubre de 2026 | Sí |
| TRAMAL 50 MG CAJA*10 CAPSULAS | menmphis | 2015M-014931-R2 | 21223 | 2 | 1 de Junio de 2025 | Sí |
Recibe:
LUZ MARY NARANJO SIERRA
Firma: